Самостійна робота з показникових рівнянь із відповідями
Варіант 1
.
.
.
.
.
Варіант 2
.
.
.
.
.
Відповіді
Варіант 1 | Варіант 2 | |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ; | ; |
4 | ; ; | ; ; |
5 | : ; або | : ; або |
Показати розв’язок
В1 №2: ; ; . В2 №2: ; .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Варіант 1 | Варіант 2 | |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ; | ; |
4 | ; ; | ; ; |
5 | : ; або | : ; або |
В1 №2: ; ; . В2 №2: ; .