Стрілки або пробіл — перемикання · F — повний екран · T — проєкторна тема · ? — підказка
Тема | Твердження |
|---|---|
a⊥α | a перпендикулярна двом прямим α, що перетинаються |
Похила | AM2=AH2+HM2 |
Три перпендикуляри | a⊂α: a⊥HM⇔a⊥AM |
Кут прямої й площини | кут із проекцією |
Двогранний кут | лінійний кут; кут між площинами ≤90∘ |
Площа проекції | Sпр=Scosφ |
Відстань між мимобіжними | від однієї до площини, паралельної їй, через другу |
SB⊥BC, SB=144+25=13. SD⊥CD, SD=144+81=15.
Sпр=93cos60∘=293.
Відстань від A до BD в основі: 2a2.